WBA2E310605C04105 2016 bmw 2-serie grantour.ཋ
History Info
Аукцион | Лот | Дата | Последняя ставка | Пробег | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
autorola auction | #11921362 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #11926616 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #11933216 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #11941098 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #11946143 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #11953117 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #11961962 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #11966690 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #11977692 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #11983034 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #11991203 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #11995408 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12009965 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12019200 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12027326 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12034944 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12047631 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12052544 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12070462 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12076947 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12085493 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12097598 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12108002 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12117327 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12121944 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12129808 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12139606 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12144874 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12160852 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12170684 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12181243 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
autorola auction | #12189732 | 2023-12-06 | $ | 103623km (103623mi) | Check |
Full Info
autorola auction
#11921362
Геолокация
EU
Продавец
Документы
Ущерб
Состояние
4
Ключи
true
Пробег
103623km (103623mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
WBA2E310605C04105
VDS
WBA2E310605
Модель
2016 BMW 2-SERIE GRANTOUR.ཋ
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
NULL
Привод
NULL
Тип Топлива
NULL
Цвет
NULL
Двигатель
Cyl. 0 0cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость
Итого
Автомобиль WBA2E310605C04105 2016 BMW 2-SERIE GRANTOUR.ཋ,выставленный на аукционе autorola auction под номером #11921362,
находится в EU. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: .
Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
- VIN: WBA2E310605C04105
- VDS: WBA2E310605
- Модель: 2016 BMW 2-SERIE GRANTOUR.ཋ
- Тип кузова: NULL 0dr
- Трансмиссия: NULL
- Привод: NULL
- Тип топлива: NULL
- Цвет: NULL
- Объем двигателя: 0 цилиндров, 0 см³
Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.
Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
2020-11-21
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2020-11-21
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2020-11-21
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06