VF1RFB00358881964 2018 renault mgane berline ཌ
History Info
Аукцион | Лот | Дата | Последняя ставка | Пробег | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
autorola auction | #12966959 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #12974872 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #12983161 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #12988732 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #12996433 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13004607 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13010045 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13017540 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13025144 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13030854 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13054691 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13057601 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13066233 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13071540 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13077839 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13086946 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13092510 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13098239 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13106396 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13110976 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13118548 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13126125 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13129908 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13138172 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13144182 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
autorola auction | #13149022 | 2023-12-06 | $ | 179310km (179310mi) | Check |
Full Info
autorola auction
#12966959
Геолокация
EU
Продавец
Документы
Ущерб
Состояние
4
Ключи
true
Пробег
179310km (179310mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
VF1RFB00358881964
VDS
VF1RFB00358
Модель
2018 RENAULT MGANE BERLINE ཌ
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
NULL
Привод
NULL
Тип Топлива
NULL
Цвет
NULL
Двигатель
Cyl. 0 0cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость
Итого
Автомобиль VF1RFB00358881964 2018 RENAULT MGANE BERLINE ཌ,выставленный на аукционе autorola auction под номером #12966959,
находится в EU. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: .
Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
- VIN: VF1RFB00358881964
- VDS: VF1RFB00358
- Модель: 2018 RENAULT MGANE BERLINE ཌ
- Тип кузова: NULL 0dr
- Трансмиссия: NULL
- Привод: NULL
- Тип топлива: NULL
- Цвет: NULL
- Объем двигателя: 0 цилиндров, 0 см³
Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.
Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
2022-01-31
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2022-01-31
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2022-01-31
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06