LVYPS79B0JP034645 2018 volvo s90 ཌ
History Info
Аукцион | Лот | Дата | Последняя ставка | Пробег | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
autorola auction | #13004814 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13010090 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13017596 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13026745 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13029609 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13037527 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13046735 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13050877 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13058177 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13066297 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13071510 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13078022 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13085529 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13092577 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13098300 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13106056 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13111216 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13118597 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13126183 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13132186 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13137344 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13144229 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13149081 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13155864 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13161895 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13167275 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13173321 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13180039 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
autorola auction | #13188751 | 2023-12-06 | $ | 107618km (107618mi) | Check |
Full Info
autorola auction
#13004814
Геолокация
EU
Продавец
Документы
Ущерб
Состояние
4
Ключи
true
Пробег
107618km (107618mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
LVYPS79B0JP034645
VDS
LVYPS79B0JP
Модель
2018 VOLVO S90 ཌ
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
NULL
Привод
NULL
Тип Топлива
NULL
Цвет
NULL
Двигатель
Cyl. 0 0cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость
Итого
Автомобиль LVYPS79B0JP034645 2018 VOLVO S90 ཌ,выставленный на аукционе autorola auction под номером #13004814,
находится в EU. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: .
Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
- VIN: LVYPS79B0JP034645
- VDS: LVYPS79B0JP
- Модель: 2018 VOLVO S90 ཌ
- Тип кузова: NULL 0dr
- Трансмиссия: NULL
- Привод: NULL
- Тип топлива: NULL
- Цвет: NULL
- Объем двигателя: 0 цилиндров, 0 см³
Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.
Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
2022-02-11
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2022-02-11
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2022-02-11
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06