YV1PW79B1J1053440 2018 volvo v90 ཌ
History Info
Аукцион | Лот | Дата | Последняя ставка | Пробег | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
autorola auction | #13046344 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13050890 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13057727 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13066312 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13070828 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13078288 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13087012 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13092588 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13098626 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13106069 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13111054 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13118613 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13125348 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13132502 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13138234 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13144246 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13148343 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13155880 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13163322 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13167291 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13173980 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13180048 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13188314 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13194476 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13198629 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13204899 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13211059 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13214488 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
autorola auction | #13219142 | 2023-12-06 | $ | 161080km (161080mi) | Check |
Full Info
autorola auction
#13057727
Геолокация
EU
Продавец
Документы
Ущерб
Состояние
4
Ключи
true
Пробег
161080km (161080mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
YV1PW79B1J1053440
VDS
YV1PW79B1J1
Модель
2018 VOLVO V90 ཌ
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
NULL
Привод
NULL
Тип Топлива
NULL
Цвет
NULL
Двигатель
Cyl. 0 0cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость
Итого
Автомобиль YV1PW79B1J1053440 2018 VOLVO V90 ཌ,выставленный на аукционе autorola auction под номером #13057727,
находится в EU. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: .
Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
- VIN: YV1PW79B1J1053440
- VDS: YV1PW79B1J1
- Модель: 2018 VOLVO V90 ཌ
- Тип кузова: NULL 0dr
- Трансмиссия: NULL
- Привод: NULL
- Тип топлива: NULL
- Цвет: NULL
- Объем двигателя: 0 цилиндров, 0 см³
Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.
Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
2022-03-02
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2022-03-02
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2022-03-02
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06