Добрый день! Now is auction time! Today`s auctions are available on: 10:00 - 18:00
Мы на связи: [email protected] | +38098852938
Язык: Русский

WP0AC2A78CL090665 2012 porsche panamera

History Info
Аукцион Лот Дата Последняя ставка Пробег Ссылка
IAAI #33633106 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33637897 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33650104 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33654829 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33659869 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33673836 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33687974 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33702429 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33718134 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33731884 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33738565 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33746184 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33758845 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33790092 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33810524 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33825587 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33840614 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33850448 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33855826 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33871515 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33890957 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33905922 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33921413 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33936337 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33948840 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33953889 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33967543 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #33984047 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #34003935 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #34037562 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #34049524 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #34056556 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #34078018 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #34154133 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #34204524 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #34239187 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #34362543 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
IAAI #34458116 2023-11-04 $ 74868km (46502mi) Check
Отчеты
Аукцион
IAAI #33659869
ONLINE
0h 00m 00s
Последний пробег
74868km (46502mi)
Геолокация
US IN
Ущерб
DAMAGED
Документы
Last BID
$
Full Info
IAAI #33659869
Геолокация
US IN
Продавец
Документы
Ущерб
Unknown,
Состояние
0
Ключи
true
Пробег
74868km (46502mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
WP0AC2A78CL090665
VDS
WP0AC2A78CL
Модель
2012 PORSCHE PANAMERA
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
AUTOMATIC
Привод
UNKNOWN
Тип Топлива
GASOLINE
Цвет
SILVER
Двигатель
Cyl. 8 4800cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость

Итого

Автомобиль WP0AC2A78CL090665 2012 PORSCHE PANAMERA,
выставленный на аукционе IAAI под номером #33659869,
находится в US IN. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: Unknown, .


Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
  • VIN: WP0AC2A78CL090665
  • VDS: WP0AC2A78CL
  • Модель: 2012 PORSCHE PANAMERA
  • Тип кузова: NULL 0dr
  • Трансмиссия: AUTOMATIC
  • Привод: UNKNOWN
  • Тип топлива: GASOLINE
  • Цвет: SILVER
  • Объем двигателя: 8 цилиндров, 4800 см³

Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.

Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
...
2022-08-28
IAAI 2023-11-04
2014 lexus ls 460
GAS | U | U

66800km
DAMAGED
Salvage
0
...
2022-08-27
IAAI 2023-11-04
2015 lexus is 250
GAS | U | U

75401km
DAMAGED
Salvage
0
...
2022-08-20
IAAI 2023-11-04
2014 porsche cayman
GAS | U | U

49249km
DAMAGED
Salvage
0