Добрый день! Now is auction time! Today`s auctions are available on: 10:00 - 18:00
Мы на связи: [email protected] | +38098852938
Язык: Русский

WBATX11070LG35728 2019 bmw x3 &#3917

History Info
Аукцион Лот Дата Последняя ставка Пробег Ссылка
autorola auction #13004723 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13009920 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13017388 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13026511 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13029542 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13037208 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13046606 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13050647 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13058103 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13066065 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13071649 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13078176 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13085410 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13092310 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13098024 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13105786 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13111111 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13118349 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13125952 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13132383 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13137229 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13144017 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13148841 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13155651 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13161767 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13167010 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13173115 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13179779 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13194258 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13198485 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13204636 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13210903 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
autorola auction #13214383 2023-12-06 $ 113271km (113271mi) Check
Отчеты
Аукцион
autorola auction #13085410
ONLINE
0h 00m 00s
Последний пробег
113271km (113271mi)
Геолокация
EU
Ущерб
No Records
Документы
Last BID
$
Full Info
autorola auction #13085410
Геолокация
EU
Продавец
Документы
Ущерб
Состояние
4
Ключи
true
Пробег
113271km (113271mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
WBATX11070LG35728
VDS
WBATX11070L
Модель
2019 BMW X3 &#3917
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
NULL
Привод
NULL
Тип Топлива
NULL
Цвет
NULL
Двигатель
Cyl. 0 0cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость

Итого

Автомобиль WBATX11070LG35728 2019 BMW X3 &#3917,
выставленный на аукционе autorola auction под номером #13085410,
находится в EU. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: .


Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
  • VIN: WBATX11070LG35728
  • VDS: WBATX11070L
  • Модель: 2019 BMW X3 &#3917
  • Тип кузова: NULL 0dr
  • Трансмиссия: NULL
  • Привод: NULL
  • Тип топлива: NULL
  • Цвет: NULL
  • Объем двигателя: 0 цилиндров, 0 см³

Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.

Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
...
2022-03-12
AUTOROLA AUCTION 2023-12-06
2018 renault kangoo express &#3913
U | U | U

62428km
No Records
Salvage
4
...
2022-03-12
AUTOROLA AUCTION 2023-12-06
2018 bmw x1 &#3915
U | U | U

61819km
No Records
Salvage
4
...
2022-03-12
AUTOROLA AUCTION 2023-12-06
2017 peugeot 2008 fl&#3916
U | U | U

49759km
No Records
Salvage
4