WBAJN71050BH99968 2018 bmw 540 d estate
History Info
Аукцион | Лот | Дата | Последняя ставка | Пробег | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
autorola auction | #12940177 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #12940617 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #12954553 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #12974697 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13000305 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13017246 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13039222 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13058384 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13078549 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13098859 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13120036 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13139659 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13154777 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13173396 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13187279 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13205825 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13222797 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13237036 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13252157 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13269791 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13283887 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13298162 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13310463 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13329887 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13344085 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13361458 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13374113 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13387705 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13401050 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13416051 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13433127 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13452436 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13465060 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13480293 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13516694 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13535422 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13562605 | 2023-12-06 | $ | 174069km (174069mi) | Check |
autorola auction | #13570396 | 2023-12-06 | $ | 174291km (174291mi) | Check |
autorola auction | #13589787 | 2023-12-06 | $ | 174291km (174291mi) | Check |
autorola auction | #13611275 | 2023-12-06 | $ | 174291km (174291mi) | Check |
autorola auction | #13653572 | 2023-12-06 | $ | 174291km (174291mi) | Check |
autorola auction | #13874636 | 2023-12-06 | $ | 174450km (174450mi) | Check |
autorola auction | #13924173 | 2023-12-06 | $ | 174450km (174450mi) | Check |
autorola auction | #13956540 | 2023-12-06 | $ | 174450km (174450mi) | Check |
autorola auction | #13968440 | 2023-12-06 | $ | 174450km (174450mi) | Check |
autorola auction | #13991360 | 2023-12-06 | $ | 174450km (174450mi) | Check |
autorola auction | #14028239 | 2023-12-06 | $ | 174450km (174450mi) | Check |
autorola auction | #14051947 | 2023-12-06 | $ | 174450km (174450mi) | Check |
autorola auction | #14158420 | 2023-12-06 | $ | 174450km (174450mi) | Check |
autorola auction | #14181403 | 2023-12-06 | $ | 174450km (174450mi) | Check |
Full Info
autorola auction
#12940177
Геолокация
EU
Продавец
Документы
Ущерб
Состояние
4
Ключи
true
Пробег
174069km (174069mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
WBAJN71050BH99968
VDS
WBAJN71050B
Модель
2018 BMW 540 D ESTATE
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
NULL
Привод
NULL
Тип Топлива
NULL
Цвет
NULL
Двигатель
Cyl. 0 0cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость
Итого
Автомобиль WBAJN71050BH99968 2018 BMW 540 D ESTATE,выставленный на аукционе autorola auction под номером #12940177,
находится в EU. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: .
Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
- VIN: WBAJN71050BH99968
- VDS: WBAJN71050B
- Модель: 2018 BMW 540 D ESTATE
- Тип кузова: NULL 0dr
- Трансмиссия: NULL
- Привод: NULL
- Тип топлива: NULL
- Цвет: NULL
- Объем двигателя: 0 цилиндров, 0 см³
Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.
Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
![...](https://evocars.net/images/storage-local/KL1CF2699DB044258-ACAR_12938356/chevrolet-captiva_suv-2013-0.jpg)
2022-01-21
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WVWZZZ6RZHY195880-ACAR_12939059/volkswagen-polo-2017-0.jpg)
2022-01-21
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/VF1R9800661301241-ACAR_12939062/renault-clio_societe-2018-0.jpg)
2022-01-21
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/VF3MCYHZJJS183996-ACAR_12939070/peugeot-3008-2018-0.jpg)
2022-01-21
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WDC2533091F487979-ACAR_12939078/mercedesbenz-glc_coupe-2018-0.jpg)
2022-01-21
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/VF7NXHNYMHY501752-ACAR_12938366/ds_automobiles-ds_4_crossback_suv-2018-0.jpg)
2022-01-21
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2018 ds automobiles ds 4 crossback suv
U | U | U
VF7NXHNYMHY501752
Copied
54876km
No Records
Salvage
4
![...](https://evocars.net/images/storage-local/VF3CCHMZ6HW052956-ACAR_12938359/peugeot-208_hatchback-2017-0.jpg)
2022-01-21
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06