WBA2E11070P931131 2016 bmw 2-serie grantour.ཋ
History Info
Аукцион | Лот | Дата | Последняя ставка | Пробег | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
autorola auction | #12060275 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12070150 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12076966 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12085508 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12099794 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12107553 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12117341 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12121956 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12129819 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12140377 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12144571 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12160861 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12173478 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12181539 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12189722 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12193734 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12201926 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12205857 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12214882 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12221951 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12226475 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12233939 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12238857 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12246232 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12251716 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12259567 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12264339 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12270226 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
autorola auction | #12278356 | 2023-12-06 | $ | 85010km (85010mi) | Check |
Full Info
autorola auction
#12107553
Геолокация
EU
Продавец
Документы
Ущерб
Состояние
4
Ключи
true
Пробег
85010km (85010mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
WBA2E11070P931131
VDS
WBA2E11070P
Модель
2016 BMW 2-SERIE GRANTOUR.ཋ
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
NULL
Привод
NULL
Тип Топлива
NULL
Цвет
NULL
Двигатель
Cyl. 0 0cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость
Итого
Автомобиль WBA2E11070P931131 2016 BMW 2-SERIE GRANTOUR.ཋ,выставленный на аукционе autorola auction под номером #12107553,
находится в EU. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: .
Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
- VIN: WBA2E11070P931131
- VDS: WBA2E11070P
- Модель: 2016 BMW 2-SERIE GRANTOUR.ཋ
- Тип кузова: NULL 0dr
- Трансмиссия: NULL
- Привод: NULL
- Тип топлива: NULL
- Цвет: NULL
- Объем двигателя: 0 цилиндров, 0 см³
Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.
Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
2021-01-28
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2021-01-28
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2021-01-28
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06