SALYA2BE9KA234485 2019 land-rover velar suv
History Info
Аукцион | Лот | Дата | Последняя ставка | Пробег | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
autorola auction | #13317954 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13336291 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13352764 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13368426 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13378387 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13485404 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13492775 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13511285 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13530840 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13549879 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13566264 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13585060 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13605371 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13629685 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13649559 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13673958 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13687197 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13708256 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13732711 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13740002 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13774239 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13797296 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13877382 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13878656 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13902470 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13926539 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13946892 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13971560 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13997268 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14018935 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14042887 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14063117 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14090240 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14120839 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14143910 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14171784 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14195594 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
Full Info
autorola auction
#13629685
Геолокация
EU
Продавец
Документы
Ущерб
Состояние
4
Ключи
true
Пробег
52116km (52116mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
SALYA2BE9KA234485
VDS
SALYA2BE9KA
Модель
2019 LAND-ROVER VELAR SUV
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
NULL
Привод
NULL
Тип Топлива
NULL
Цвет
NULL
Двигатель
Cyl. 0 0cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость
Итого
Автомобиль SALYA2BE9KA234485 2019 LAND-ROVER VELAR SUV,выставленный на аукционе autorola auction под номером #13629685,
находится в EU. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: .
Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
- VIN: SALYA2BE9KA234485
- VDS: SALYA2BE9KA
- Модель: 2019 LAND-ROVER VELAR SUV
- Тип кузова: NULL 0dr
- Трансмиссия: NULL
- Привод: NULL
- Тип топлива: NULL
- Цвет: NULL
- Объем двигателя: 0 цилиндров, 0 см³
Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.
Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
![...](https://evocars.net/images/storage-local/ZARPAHEVOK7C60187-ACAR_13629681/alfaromeo-stelvio_city_car-2020-0.jpg)
2022-10-25
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WVWZZZAAZLD000755-ACAR_13612438/volkswagen-up_hatchback-2019-0.jpg)
2022-10-25
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WVGZZZ1TZLW002713-ACAR_13612283/volkswagen-touran_mpv-2019-0.jpg)
2022-10-25
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WVGZZZ5NZLW823097-ACAR_13612436/volkswagen-tiguan_estate-2019-0.jpg)
2022-10-25
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WVGZZZC1ZKY041092-ACAR_13612400/volkswagen-tcross_suv-2019-0.jpg)
2022-10-25
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/JT153JSG000137502-ACAR_13629141/lexus-gx300-2001-0.jpg)
2022-10-25
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WAUZZZ8V9EA155503-ACAR_13629674/audi-s3_coupe-2014-0.jpg)
2022-10-25
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06