SALYA2BE9KA234485 2019 land-rover velar suv
History Info
Аукцион | Лот | Дата | Последняя ставка | Пробег | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
autorola auction | #13317954 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13336291 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13352764 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13368426 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13378387 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13485404 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13492775 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13511285 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13530840 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13549879 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13566264 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13585060 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13605371 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13629685 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13649559 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13673958 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13687197 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13708256 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13732711 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13740002 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13774239 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13797296 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13877382 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13878656 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13902470 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13926539 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13946892 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13971560 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #13997268 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14018935 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14042887 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14063117 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14090240 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14120839 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14143910 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14171784 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
autorola auction | #14195594 | 2023-12-06 | $ | 52116km (52116mi) | Check |
Full Info
autorola auction
#13317954
Геолокация
EU
Продавец
Документы
Ущерб
Состояние
4
Ключи
true
Пробег
52116km (52116mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
SALYA2BE9KA234485
VDS
SALYA2BE9KA
Модель
2019 LAND-ROVER VELAR SUV
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
NULL
Привод
NULL
Тип Топлива
NULL
Цвет
NULL
Двигатель
Cyl. 0 0cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость
Итого
Автомобиль SALYA2BE9KA234485 2019 LAND-ROVER VELAR SUV,выставленный на аукционе autorola auction под номером #13317954,
находится в EU. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: .
Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
- VIN: SALYA2BE9KA234485
- VDS: SALYA2BE9KA
- Модель: 2019 LAND-ROVER VELAR SUV
- Тип кузова: NULL 0dr
- Трансмиссия: NULL
- Привод: NULL
- Тип топлива: NULL
- Цвет: NULL
- Объем двигателя: 0 цилиндров, 0 см³
Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.
Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
![...](https://evocars.net/images/storage-local/SALWA2KF7EA328921-ACAR_13326006/landrover-ranger_rover_sport_4x4_four_wheel_drive.-2014-0.jpg)
2022-06-23
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2014 land-rover ranger rover sport 4x4 (four wheel drive).
U | U | U
SALWA2KF7EA328921
Copied
209758km
No Records
Salvage
4
![...](https://evocars.net/images/storage-local/ZAR90700005970976-ACAR_13321256/alfaromeo-33_hatchback-1994-0.jpg)
2022-06-23
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/KNACC81CGH5026824-ACAR_13328162/kia-niro-2017-0.jpg)
2022-06-23
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/KNAJG553297017772-ACAR_13327133/kia-soul_city_car-2009-0.jpg)
2022-06-23
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/VK2A2U2M292M01063-ACAR_13321253/jeep-dallas_convertible-1993-0.jpg)
2022-06-23
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WAUZZZF49JA207443-ACAR_13328341/audi-a4-2018-0.jpg)
2022-06-23
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/SALVA2BG3CH661464-ACAR_13326023/landrover-range_rover_evoque_4x4_four_wheel_drive.-2012-0.jpg)
2022-06-23
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2012 land-rover range rover evoque 4x4 (four wheel drive).
U | U | U
SALVA2BG3CH661464
Copied