SALGW2RE1LA570264 2020 land-rover range rover
History Info
Аукцион | Лот | Дата | Последняя ставка | Пробег | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
IAAI | #33402529 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33407644 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33428883 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33451232 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33465833 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33478921 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33511330 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33525147 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33528852 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33550269 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33579219 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33583704 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33608407 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33622879 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33658372 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33674295 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33688759 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33703267 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33718670 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33732743 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33739678 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33746701 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33759745 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33791184 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33811059 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33826386 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33841608 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33850962 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33856647 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33872504 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33906979 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33922448 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33949252 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33954912 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #33985044 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
IAAI | #34004893 | 2023-11-04 | $ | 76645km (47606mi) | Check |
Full Info
IAAI
#33872504
Геолокация
US TX
Продавец
Документы
Ущерб
Unknown,
Состояние
0
Ключи
true
Пробег
76645km (47606mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
SALGW2RE1LA570264
VDS
SALGW2RE1LA
Модель
2020 LAND-ROVER RANGE ROVER
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
AUTOMATIC
Привод
UNKNOWN
Тип Топлива
GASOLINE
Цвет
BLACK
Двигатель
Cyl. 8 5000cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость
Итого
Автомобиль SALGW2RE1LA570264 2020 LAND-ROVER RANGE ROVER,выставленный на аукционе IAAI под номером #33872504,
находится в US TX. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: Unknown, .
Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
- VIN: SALGW2RE1LA570264
- VDS: SALGW2RE1LA
- Модель: 2020 LAND-ROVER RANGE ROVER
- Тип кузова: NULL 0dr
- Трансмиссия: AUTOMATIC
- Привод: UNKNOWN
- Тип топлива: GASOLINE
- Цвет: BLACK
- Объем двигателя: 8 цилиндров, 5000 см³
Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.
Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WBAWL1C55AP492433-IAAI_33872510/bmw-3_series-2010-0.jpg)
2022-09-14
IAAI
2023-11-04
![...](https://evocars.net/images/storage-local/1G4GE5ED4BF385017-IAAI_33872472/buick-lacrosse-2011-0.jpg)
2022-09-06
IAAI
2023-11-04
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WA1EVAF11KD015934-IAAI_33872434/audi-q8-2019-0.jpg)
2022-09-17
IAAI
2023-11-04
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WAULFAFH7BN011305-IAAI_33872388/audi-a5-2011-0.jpg)
2022-09-17
IAAI
2023-11-04
![...](https://evocars.net/images/storage-local/JN1CV7EL4HM320505-IAAI_33872352/infiniti-q60-2017-0.jpg)
2022-09-12
IAAI
2023-11-04
![...](https://evocars.net/images/storage-local/1C3CCBBB6EN214214-IAAI_33872506/chrysler-200-2014-0.jpg)
2022-09-09
IAAI
2023-11-04
![...](https://evocars.net/images/storage-local/ZAM56YPAXK1333011-IAAI_33872513/maserati-quattroporte-2019-0.jpg)
2022-08-20
IAAI
2023-11-04