SALCB2DNXHH652137 2016 land rover discovery sport ཊ
History Info
Аукцион | Лот | Дата | Последняя ставка | Пробег | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
autorola auction | #12781408 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12784810 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12788269 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12793721 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12796944 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12802270 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12806954 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12809816 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12816208 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12820301 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12823394 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12828195 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12833456 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12836251 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12841556 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12846284 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12849722 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12855705 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12861378 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12864006 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12867787 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12873409 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12875200 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12881379 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
autorola auction | #12884226 | 2023-12-06 | $ | 207802km (207802mi) | Check |
Full Info
autorola auction
#12806954
Геолокация
EU
Продавец
Документы
Ущерб
Состояние
4
Ключи
true
Пробег
207802km (207802mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
SALCB2DNXHH652137
VDS
SALCB2DNXHH
Модель
2016 LAND ROVER DISCOVERY SPORT ཊ
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
NULL
Привод
NULL
Тип Топлива
NULL
Цвет
NULL
Двигатель
Cyl. 0 0cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость
Итого
Автомобиль SALCB2DNXHH652137 2016 LAND ROVER DISCOVERY SPORT ཊ,выставленный на аукционе autorola auction под номером #12806954,
находится в EU. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: .
Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
- VIN: SALCB2DNXHH652137
- VDS: SALCB2DNXHH
- Модель: 2016 LAND ROVER DISCOVERY SPORT ཊ
- Тип кузова: NULL 0dr
- Трансмиссия: NULL
- Привод: NULL
- Тип топлива: NULL
- Цвет: NULL
- Объем двигателя: 0 цилиндров, 0 см³
Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.
Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
2021-11-19
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2021-11-19
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
2021-11-19
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06