JMZERH9A600213314 2010 mazda cx-7
History Info
Аукцион | Лот | Дата | Последняя ставка | Пробег | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
autorola auction | #13378957 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13388449 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13402278 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13420739 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13436417 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13449878 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13466583 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13479592 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13500973 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13517839 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13535749 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13554826 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13573072 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13591351 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13611364 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13632565 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13652166 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13676167 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13690825 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13711833 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13734669 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13744188 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13764304 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13779904 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13802107 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13863641 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13872739 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13889531 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13912493 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13937319 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13958523 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #13983468 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #14005477 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #14031039 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #14054509 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #14084231 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #14111274 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #14134451 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #14165152 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #14182251 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #14209610 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #20251711 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #20280257 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #20376876 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #20389983 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #20414877 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #20419898 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
autorola auction | #20457159 | 2023-12-06 | $ | 264000km (264000mi) | Check |
Full Info
autorola auction
#13573072
Геолокация
EU
Продавец
Документы
Ущерб
Состояние
4
Ключи
true
Пробег
264000km (264000mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
JMZERH9A600213314
VDS
JMZERH9A600
Модель
2010 MAZDA CX-7
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
NULL
Привод
NULL
Тип Топлива
DIESEL
Цвет
BLUE
Двигатель
Cyl. 0 0cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость
Итого
Автомобиль JMZERH9A600213314 2010 MAZDA CX-7,выставленный на аукционе autorola auction под номером #13573072,
находится в EU. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: .
Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
- VIN: JMZERH9A600213314
- VDS: JMZERH9A600
- Модель: 2010 MAZDA CX-7
- Тип кузова: NULL 0dr
- Трансмиссия: NULL
- Привод: NULL
- Тип топлива: DIESEL
- Цвет: BLUE
- Объем двигателя: 0 цилиндров, 0 см³
Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.
Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
![...](https://evocars.net/images/storage-local/JMZGHA48201449190-ACAR_13572707/mazda-6-2011-0.jpg)
2022-10-06
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/JTHKD5BH902030159-ACAR_13572695/lexus-ct-2011-0.jpg)
2022-10-06
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WAUZZZF42KA102034-ACAR_13573160/audi-a4-2019-0.jpg)
2022-10-06
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/TMBJG9NE3J0151747-ACAR_13570773/skoda-octavia-2017-0.jpg)
2022-10-06
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/TMBJJ9NE6J0369831-ACAR_13570083/skoda-octavia-2018-0.jpg)
2022-10-06
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/WAUZZZGA3KA089699-ACAR_13573168/audi-q2-2019-0.jpg)
2022-10-06
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06
![...](https://evocars.net/images/storage-local/JMZBN642601543835-ACAR_13572217/mazda-mazda3-2018-0.jpg)
2022-10-06
AUTOROLA AUCTION
2023-12-06