Добрый день! Now is auction time! Today`s auctions are available on: 10:00 - 18:00
Мы на связи: [email protected] | +38098852938
Язык: Русский

JM3TCBDY5J0224700 2018 mazda cx-9

History Info
Аукцион Лот Дата Последняя ставка Пробег Ссылка
IAAI #33407321 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33428488 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33450830 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33465499 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33478516 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33500003 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33521509 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33526415 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33539298 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33565930 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33581866 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33595411 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33618930 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33637596 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33649932 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33654570 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33659577 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33673655 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33687716 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33702144 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33717960 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33731620 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33738163 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33746009 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33758584 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33789717 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33810348 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33825338 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33840254 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33850276 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33855566 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33871157 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33890779 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33905591 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33921096 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33936169 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33948691 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33953584 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33967370 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #33983754 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
IAAI #34003640 2023-11-04 $ 32522km (20200mi) Check
Отчеты
Аукцион
IAAI #33871157
ONLINE
0h 00m 00s
Последний пробег
32522km (20200mi)
Геолокация
US TX
Ущерб
DAMAGED
Документы
Last BID
$
Full Info
IAAI #33871157
Геолокация
US TX
Продавец
Документы
Ущерб
Unknown,
Состояние
0
Ключи
true
Пробег
32522km (20200mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
JM3TCBDY5J0224700
VDS
JM3TCBDY5J0
Модель
2018 MAZDA CX-9
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
AUTOMATIC
Привод
UNKNOWN
Тип Топлива
GASOLINE
Цвет
GRAY
Двигатель
Cyl. 4 2500cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость

Итого

Автомобиль JM3TCBDY5J0224700 2018 MAZDA CX-9,
выставленный на аукционе IAAI под номером #33871157,
находится в US TX. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: Unknown, .


Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
  • VIN: JM3TCBDY5J0224700
  • VDS: JM3TCBDY5J0
  • Модель: 2018 MAZDA CX-9
  • Тип кузова: NULL 0dr
  • Трансмиссия: AUTOMATIC
  • Привод: UNKNOWN
  • Тип топлива: GASOLINE
  • Цвет: GRAY
  • Объем двигателя: 4 цилиндров, 2500 см³

Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.

Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
...
2022-08-29
IAAI 2023-11-04
2015 porsche panamera
GAS | A | U

149248km
DAMAGED
Salvage
0
...
2022-08-25
IAAI 2023-11-04
2020 subaru wrx
GAS | A | U

13089km
DAMAGED
Salvage
0
...
2022-08-19
IAAI 2023-11-04
2012 bentley continental gt
GAS | A | U

40143km
DAMAGED
Salvage
0