Добрый день! Now is auction time! Today`s auctions are available on: 10:00 - 18:00
Мы на связи: [email protected] | +38098852938
Язык: Русский

1GYFZCR40KF145251 2019 cadillac xt4

History Info
Аукцион Лот Дата Последняя ставка Пробег Ссылка
IAAI #33209408 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33220395 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33233594 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33238497 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33259896 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33282183 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33287607 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33309216 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33331623 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33346100 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33358982 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33380862 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33401771 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33407016 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33428119 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33450490 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33465209 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33478089 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33499710 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33521227 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33526196 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33539062 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33564495 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33581632 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33594550 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33618675 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33636857 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33649575 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33653807 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33658879 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33673326 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33686966 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33701425 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33717534 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33730815 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33737152 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33745623 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33757781 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33788729 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33809965 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33824542 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33839323 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33849915 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33870291 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33890362 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33916827 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33920216 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33935783 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33948367 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
IAAI #33966981 2023-11-04 $ 94709km (58826mi) Check
Отчеты
Аукцион
IAAI #33594550
ONLINE
0h 00m 00s
Последний пробег
94709km (58826mi)
Геолокация
US TX
Ущерб
DAMAGED
Документы
Last BID
$
Full Info
IAAI #33594550
Геолокация
US TX
Продавец
Документы
Ущерб
Frame,
Состояние
0
Ключи
true
Пробег
94709km (58826mi)
Оценочная Стоимость
$0
Оценочная Стоимость Ремонта
$0
Final Price
Лот
$
Сборы Аукциона
$1,200 (В среднем)
Доставка к порту
$500 (В среднем)
Доставка к ЕС
$1,000 (В среднем)
Оценочная стоимость
No Data
Растаможка
No Data
Налог
No Data
Сумма
No Data
Расширенная информация про авто
VIN
1GYFZCR40KF145251
VDS
1GYFZCR40KF
Модель
2019 CADILLAC XT4
Кузов
NULL 0dr
Трансмиссия
AUTOMATIC
Привод
UNKNOWN
Тип Топлива
GASOLINE
Цвет
BLACK
Двигатель
Cyl. 4 2000cm3
Другие записи
Подушки безопасности
Deployed
ДТП
No data
Машина была в прокате
No data
Машина была в Такси
No data
Все эти данные влияют на стоимость

Итого

Автомобиль 1GYFZCR40KF145251 2019 CADILLAC XT4,
выставленный на аукционе IAAI под номером #33594550,
находится в US TX. Последний пробег составляет km (mi).
Транспортное средство получило повреждения: Frame, .


Документы, сопровождающие автомобиль, включают .
Текущая ставка на момент последнего обновления .
Автомобиль имеет следующие характеристики:
  • VIN: 1GYFZCR40KF145251
  • VDS: 1GYFZCR40KF
  • Модель: 2019 CADILLAC XT4
  • Тип кузова: NULL 0dr
  • Трансмиссия: AUTOMATIC
  • Привод: UNKNOWN
  • Тип топлива: GASOLINE
  • Цвет: BLACK
  • Объем двигателя: 4 цилиндров, 2000 см³

Дополнительные данные о состоянии автомобиля включают информацию о подушках безопасности (Deployed), отсутствии ДТП и отсутствии информации о предыдущем использовании в аренде или такси.

Оценочная стоимость доставки до порта и до стран Европейского союза предоставлена средним значением ($1,200 и $1,000 соответственно).
...
2022-09-10
IAAI 2023-11-04
2019 audi q7
GAS | U | U

61938km
DAMAGED
Salvage
0
...
2022-08-27
IAAI 2023-11-04
2018 ram 1500
GAS | U | U

120131km
DAMAGED
Salvage
0
...
2022-08-27
IAAI 2023-11-04
2018 buick enclave
GAS | U | U

163992km
DAMAGED
Salvage
0